棘轮定值式扭力扳手 | |||||
产品型号 | 驱动方榫 | 范围 | 长度 | 宽度 | |
N.m | Lb.ft | mm | mm | ||
BL-D112 | 1/4" | 2.5-12 | 20-105* | 260 | 38 |
BL-D120 | 1/4" | 8-20 | 60-180* | 260 | 38 |
BL-D230 | 3/8" | 10-30 | 90-250* | 280 | 38 |
BL-D330 | 1/2" | 10-30 | 90-250* | 280 | 38 |
BL-D260 | 3/8" | 20-60 | 15-45 | 320 | 38 |
BL-D360 | 1/2" | 20-60 | 15-45 | 320 | 38 |
BL-D2125 | 3/8" | 50-125 | 40-90 | 400 | 38 |
BL-D3125 | 1/2" | 50-125 | 40-90 | 400 | 38 |
BL-D3200 | 1/2" | 80-200 | 60-150 | 445 | 40 |
BL-D3335 | 1/2" | 120-335 | 90-250 | 510 | 40 |
BL-D4335 | 3/4" | 120-335 | 90-250 | 510 | 40 |
BL-D3335L | 1/2" | 120-335 | 90-250 | 690 | 40 |
BL-D4335L | 3/4" | 120-335 | 90-250 | 690 | 40 |
BL-D4500 | 3/4" | 200-500 | 150-400 | 830 | 60 |
BL-D4800 | 3/4" | 300-800 | 225-600 | 1030 | 60 |
BL-D5800 | 1" | 300-800 | 225-600 | 1030 | 60 |
BL-D41000 | 3/4" | 400-1000 | 300-750 | 1030 | 60 |
BL-D51000 | 1" | 400-1000 | 300-750 | 1030 | 60 |
BL-D51500 | 1" | 600-1500 | 400-1100 | 1250 | 72 |
BL-D52000 | 1" | 800-2000 | 600-1500 | 1250 | 72 |
BL-D53000 | 1" | 1200-3000 | 800-2200 | 1250 | 72 |
经过二十余载在数显扭力扳手行业中的深究、探索。上海贝力仪器有限公司荣获...
2月4日开始接诊新冠肺炎的病人的火神山,只用了10天的时间就平地而起。虽然...
在拧紧螺丝的时候,并不是越紧越好,螺丝都有规定的扭矩,超过扭矩之后,很...
扭力扳手可以分为:预置式扭力扳手、迷你型扭力扳手、定值扭力扳手、 数显...